Jadwal Perjalanan KRL Solo ke Yogyakarta pada Tanggal 21-23 Januari 2026
Jadwal perjalanan KRL dari Solo ke Yogyakarta berlaku pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, yaitu tanggal 21 hingga 23 Januari 2026. Berikut adalah jadwal keberangkatan yang tersedia:
Jadwal Keberangkatan Pagi
- Pukul 05.00 WIB
- Pukul 06.05 WIB
- Pukul 07.15 WIB
- Pukul 08.56 WIB
- Pukul 10.40 WIB
Jadwal Keberangkatan Siang
- Pukul 12.50 WIB
- Pukul 13.43 WIB
Tarif satu kali perjalanan untuk rute ini adalah sebesar Rp 8.000.
Stasiun yang Dilalui
Perjalanan KRL dari Solo ke Yogyakarta melintasi beberapa stasiun, antara lain:
– Palur
– Solo Jebres
– Solo Balapan
– Purwosari
– Gawok
– Delanggu
– Ceper
– Klaten
– Srowot
– Brambanan
– Maguwo
– Lempuyangan
– Yogyakarta
Jadwal Kedatangan di Setiap Stasiun
Berikut adalah daftar waktu kedatangan di setiap stasiun sesuai jadwal keberangkatan:
| Waktu | Stasiun |
|---|---|
| 05.00 | PALUR |
| 05.06 | SOLO JEBRES |
| 05.13 | SOLO BALAPAN |
| 05.18 | PURWOSARI |
| 05.26 | GAWOK |
| 05.32 | DELANGGU |
| 05.39 | CEPER |
| 05.48 | KLATEN |
| 05.55 | SROWOT |
| 06.01 | BRAMBANAN |
| 06.10 | MAGUWO |
| 06.19 | LEMPUYANGAN |
| 06.23 | JOGJA |
| 06.05 | PALUR |
| 06.11 | SOLO JEBRES |
| 06.18 | SOLO BALAPAN |
| 06.23 | PURWOSARI |
| 06.31 | GAWOK |
| 06.37 | DELANGGU |
| 06.44 | CEPER |
| 06.53 | KLATEN |
| 07.00 | SROWOT |
| 07.06 | BRAMBANAN |
| 07.15 | MAGUWO |
| 07.25 | LEMPUYANGAN |
| 07.29 | JOGJA |
| 07.15 | PALUR |
| 07.21 | SOLO JEBRES |
| 07.27 | SOLO BALAPAN |
| 07.32 | PURWOSARI |
| 07.40 | GAWOK |
| 07.46 | DELANGGU |
| 07.53 | CEPER |
| 08.02 | KLATEN |
| 08.09 | SROWOT |
| 08.15 | BRAMBANAN |
| 08.24 | MAGUWO |
| 08.35 | LEMPUYANGAN |
| 08.39 | JOGJA |
| 08.56 | PALUR |
| 09.02 | SOLO JEBRES |
| 09.08 | SOLO BALAPAN |
| 09.13 | PURWOSARI |
| 09.20 | GAWOK |
| 09.26 | DELANGGU |
| 09.46 | CEPER |
| 09.55 | KLATEN |
| 10.02 | SROWOT |
| 10.08 | BRAMBANAN |
| 10.16 | MAGUWO |
| 10.23 | LEMPUYANGAN |
| 10.27 | JOGJA |
| 10.40 | PALUR |
| 10.46 | SOLO JEBRES |
| 10.52 | SOLO BALAPAN |
| 10.57 | PURWOSARI |
| 11.04 | GAWOK |
| 11.10 | DELANGGU |
| 11.17 | CEPER |
| 11.26 | KLATEN |
| 11.33 | SROWOT |
| 11.39 | BRAMBANAN |
| 11.47 | MAGUWO |
| 11.55 | LEMPUYANGAN |
| 11.59 | JOGJA |
| 12.50 | PALUR |
| 12.56 | SOLO JEBRES |
| 13.03 | SOLO BALAPAN |
| 13.08 | PURWOSARI |
| 13.16 | GAWOK |
| 13.22 | DELANGGU |
| 13.29 | CEPER |
| 13.38 | KLATEN |
| 13.45 | SROWOT |
| 13.52 | BRAMBANAN |
| 14.00 | MAGUWO |
| 14.08 | LEMPUYANGAN |
| 14.12 | JOGJA |
| 13.43 | PALUR |
| 13.49 | SOLO JEBRES |
| 13.55 | SOLO BALAPAN |
| 14.00 | PURWOSARI |
| 14.07 | GAWOK |
| 14.13 | DELANGGU |
| 14.20 | CEPER |
| 14.29 | KLATEN |
| 14.36 | SROWOT |
| 14.42 | BRAMBANAN |
| 14.5 | MAGUWO |
| 15.01 | LEMPUYANGAN |
| 15.06 | JOGJA |
| 15.35 | PALUR |
| 15.41 | SOLO JEBRES |
| 15.48 | SOLO BALAPAN |
| 15.53 | PURWOSARI |
| 16.01 | GAWOK |
| 16.07 | DELANGGU |
| 16.14 | CEPER |
| 16.23 | KLATEN |
| 16.30 | SROWOT |
| 16.36 | BRAMBANAN |
| 16.44 | MAGUWO |
| 16.52 | LEMPUYANGAN |
| 16.56 | JOGJA |
| 16.35 | PALUR |
| 16.41 | SOLO JEBRES |
| 16.47 | SOLO BALAPAN |
| 16.52 | PURWOSARI |
| 16.59 | GAWOK |
| 17.05 | DELANGGU |
| 17.12 | CEPER |
| 17.21 | KLATEN |
| 17.28 | SROWOT |
| 17.34 | BRAMBANAN |
| 17.42 | MAGUWO |
| 17.49 | LEMPUYANGAN |
| 17.55 | JOGJA |
| 18.05 | PALUR |
| 18.11 | SOLO JEBRES |
| 18.19 | SOLO BALAPAN |
| 18.24 | PURWOSARI |
| 18.31 | GAWOK |
| 18.37 | DELANGGU |
| 18.44 | CEPER |
| 18.53 | KLATEN |
| 19.00 | SROWOT |
| 19.06 | BRAMBANAN |
| 19.14 | MAGUWO |
| 19.21 | LEMPUYANGAN |
| 19.35 | JOGJA |
| 19.45 | PALUR |
| 19.51 | SOLO JEBRES |
| 20.01 | SOLO BALAPAN |
| 20.06 | PURWOSARI |
| 20.14 | GAWOK |
| 20.20 | DELANGGU |
| 20.27 | CEPER |
| 20.36 | KLATEN |
| 20.43 | SROWOT |
| 20.49 | BRAMBANAN |
| 20.57 | MAGUWO |
| 21.05 | LEMPUYANGAN |
| 21.09 | JOGJA |
| 20.42 | PALUR |
| 20.48 | SOLO JEBRES |
| 20.54 | SOLO BALAPAN |
| 20.59 | PURWOSARI |
| 21.06 | GAWOK |
| 21.12 | DELANGGU |
| 21.19 | CEPER |
| 21.28 | KLATEN |
| 21.35 | SROWOT |
| 21.41 | BRAMBANAN |
| 21.49 | MAGUWO |
| 21.57 | LEMPUYANGAN |
| 22.01 | JOGJA |
Cara Membeli Tiket KRL Online Melalui Aplikasi Go-Jek (Go Transit)
Pengguna KRL Commuter Line dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi Gojek dengan langkah-langkah berikut:
- Unduh dan instal aplikasi Gojek.
- Buka aplikasi dan pilih menu GoTransit.
- Klik kotak pembelian tiket KRL Commuter Line yang tersedia di menu tersebut.
- Cari dan isi stasiun awal serta stasiun tujuan Commuter Line.
- Lakukan pembayaran melalui GoPay.
- Setelah pembelian selesai, muncul kode QR yang bisa dipindai untuk masuk atau keluar gate stasiun Commuter Line.
- Jika terjadi kesalahan dalam pembelian tiket, pengguna dapat membatalkannya dengan sekali klik.
- Saldo GoPay akan dikembalikan setelah pembatalan dilakukan.
Cara Membeli Tiket KRL via Vending Machine dan Loket Stasiun
Selain melalui aplikasi GoTransit, pengguna KRL juga dapat membeli tiket melalui vending machine dan loket stasiun. Untuk itu, pengguna wajib menyiapkan Kartu Multi Trip (KMT), yang dapat diperoleh dengan membeli di loket stasiun yang melayani KRL Commuter Line.
Cara Isi Saldo KMT
Berikut langkah-langkah isi saldo KMT Commuter Line:
- Top Up KMT via Vending Machine
- Letakkan kartu pada reader kartu yang tersedia.
- Masukkan uang sesuai dengan nominal top up.
- Konfirmasi transaksi:
- Tekan “Ya” untuk memproses transaksi.
- Tekan “Tidak” untuk membatalkan transaksi.
-
Transaksi berhasil, ambil kartu kembali.
*) Vending Machine Kartu Multi Trip tidak mengeluarkan uang kembalian, maka penumpang diminta menyiapkan uang pas. -
Top Up KMT via Loket Stasiun
- Kunjungi loket stasiun yang melayani perjalanan KRL Commuter Line.
- Sampaikan jumlah nominal isi ulang dan serahkan uang tunai kepada Petugas Loket Stasiun.
- Tempelkan Kartu Multi Trip pada reader card dispencer.
- Periksa kembali saldo sebelum dan setelah melakukan isi ulang pada layar PoS.
- Transaksi berhasil, ambil kartu dan simpan struk sebagai bukti transaksi.

